GV - Głębosz
Szerokość [m] | 2.5 | 3.0 |
---|---|---|
Masa(kg)* | 1900 | 2400 |
Liczba talerzy | 5 | 7 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 160÷200 | 200÷250 |
Szerokość [m] | 2.5 | 3.0 |
---|---|---|
Masa(kg)* | 1900 | 2400 |
Liczba talerzy | 5 | 7 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 160÷200 | 200÷250 |
Trans-Furman
Marcin Woźnica
97-515 Masłowice
Kawęczyn 15 /k. Przedborza
tel. 603-033-919
tel. 693-257-237
tel. 665-657-639
E-mail: trans-furman@wp.pl