PR - Pielnik rotacyjny
Szerokość [m] | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
---|---|---|---|
Masa(kg)* | 1780 | 2160 | 2260 |
Ilość gwiazd [szt] | 74 | 90 | 140 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 90 | 110 | 160 |
Szerokość [m] | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
---|---|---|---|
Masa(kg)* | 1780 | 2160 | 2260 |
Ilość gwiazd [szt] | 74 | 90 | 140 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 90 | 110 | 160 |
Trans-Furman
Marcin Woźnica
97-515 Masłowice
Kawęczyn 15 /k. Przedborza
tel. 603-033-919
tel. 693-257-237
tel. 665-657-639
E-mail: trans-furman@wp.pl