AU - Agregat uprawowy
Szerokość [m] | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6H | 4.2H | 5.0H | 6.0H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa(kg)* | 680 | 740 | 900 | 1180 | 1480 | 1660 | 1860 |
Ilość zębów (szt) | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 70÷90 | 80÷100 | 90÷110 | 100÷120 | 110÷140 | 120÷160 | 130÷180 |
Szerokość [m] | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6H | 4.2H | 5.0H | 6.0H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa(kg)* | 680 | 740 | 900 | 1180 | 1480 | 1660 | 1860 |
Ilość zębów (szt) | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 70÷90 | 80÷100 | 90÷110 | 100÷120 | 110÷140 | 120÷160 | 130÷180 |
Trans-Furman
Marcin Woźnica
97-515 Masłowice
Kawęczyn 15 /k. Przedborza
tel. 603-033-919
tel. 693-257-237
tel. 665-657-639
E-mail: trans-furman@wp.pl