OFERTA
AGREGAT UPRAWOWOW SIEWNY LEKKI
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość zębów |
AUSL25 | 2.5 | 400* | 55-65 | 16 |
AUSL27 | 2.7 | 420* | 60-70 | 18 |
AUSL30 | 3.0 | 450* | 70-90 | 20 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
AGREGAT UPRAWOWO SIEWNY
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość zębów |
AUS25 | 2.5 | 600* | 60-70 | 16 |
AUS27 | 2.7 | 650* | 70-90 | 18 |
AUS30 | 3.0 | 700* | 80-110 | 20 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
AGREGAT UPRAWOWO SIEWNY TALERZOWY
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość talerzy |
AT25 | 2.5 | 940* | 60-90 | 20 |
AT27 | 2.7 | 1040* | 80-120 | 22 |
AT30 | 3.0 | 1200* | 90-130 | 24 |
AT40 | 4.0 | 1700* | 120-180 | 32 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
AGREGAT PODORYWKOWY GRUBER
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość zębów |
APG18 | 1.8 | 610* | 50-70 | 4 |
APG22 | 2.2 | 710* | 70-100 | 5 |
APG26 | 2.6 | 790* | 90-110 | 6 |
APG30 | 3.0 | 870* | 120-140 | 7 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
BRONA TALERZOWA SKŁADANA HYDRAULICZNIE
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość talerzy |
BTSH40 | 4.0 | 2180* | 100-130 | 32 |
BTSH45 | 4.5 | 2480* | 110-150 | 36 |
BTSH50 | 5.0 | 2940* | 145-180 | 40 |
BTSH60 | 6.0 | 3420* | 180-220 | 48 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
KULTYWATOR BEZORKOWY
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość zębów |
KB26 | 2.6 | 1200* | 100-120 | 9 |
KB30 | 3.0 | 1500* | 110-130 | 11 |
KB40 | 4.0 | 2000* | 140-170 | 15 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
GŁĘBOSZ BELKOWY
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość zębów |
G30 | 3.0 | 1100* | 100-120 | 4 |
G30 | 3.0 | 1250* | 120-140 | 6 |
G40 | 4.0 | 1550* | 150-170 | 8 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
GŁĘBOSZ TYPU V
Model | GŁĘBOKOŚĆ | Moc [KM] | Ilość zębów |
GV1 | 60 | 40-55 | 1 |
GV2 | 60 | 50-65 | 2 |
GV3 | 60 | 60-90 | 3 |
GV4 | 60 | 90-120 | 4 |
GV5 | 60 | 110-135 | 5 |
GV6 | 60 | 130-160 | 6 |
AGREGAT UPRAWOWY
Model | Szerokość [m] | Waga [kg] | Moc [KM] | Ilość zębów |
AU25 | 2.5 | 700* | 50-70 | 25 |
AU30 | 3.0 | 900* | 70-100 | 30 |
AU36 | 3.6 | 1080* | 85-110 | 36 |
AU42 | 4.2 | 1180* | 95-115 | 42 |
AU50 | 5.0 | 1560* | 110-140 | 50 |
AU56 | 5.6 | 1660* | 120-160 | 56 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
Trans-Furman
Marcin Woźnica
97-515 Masłowice
Kawęczyn 15 /k. Przedborza
tel. 603-033-919
tel. 693-257-237
tel. 665-657-639
E-mail: trans-furman@wp.pl